江汉区污水 废水
2021-08-09 浏览次数:60次
污水废水项目:
废水项目 | 依据标准 |
化学需氧量(COD) | GB 11914-1989 |
生化需氧量(BOD5) | HJ 505-2009 |
悬浮物(SS) | GB 1190-1989 |
阴离子表面活性剂 | GB/T 7494-1987 |
总氮 | HJ 636-2012 |
氨氮 | HJ535-2009 |
色度 | GB 11903-1989 |
pH值 | GB 6920-1986 |
总氰化物 | HJ 484-2009 |
硫化物 | GB/T |
甲醛 | HJ 601-2011 |
苯** | GB11889-1989 |
总* | HJ 597-2011 |
总镉 | GB/T 7475-1987 |
总铬 | GB/T 7466-1987 |
六价铬 | GB/T 7467-1987 |
总砷 | GB/T 7485-1987 |
总铅 | GB/T 7475-1987 |
总镍 | GB/T 11912-1989 |
总银 | GB/T 11907-1989 |
总铜 | GB/T 7475-1987 |
总锌 | GB/T 7475-1987 |
jsgfjc01.b2b168.com/m/