硚口区污泥 污染物指标
2021-08-11 浏览次数:36次
污泥一般常规指标:
序号 | 产品/项目 | 项目/参数 | 标准(方法)名称及编号(含年号) | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 名称 | ||||
9 | 城市污泥 | 9.1 | 锌及其化合物 | 城市污水处理厂污泥检验方法CJ/T 221-2005(17)常压消解后原子吸收分光光度法 | |
城市污水处理厂污泥检验方法CJ/T 221-2005(18)常压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 | |||||
9.2 | 铜及其化合物 | 城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005(21)常压消解后原子吸收分光光度法 | |||
城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005(22)常压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 | |||||
9.3 | 铅及其化合物 | 城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005(25)常压消解后原子吸收分光光度法 | |||
9 | 城市污泥 | 9.3 | 铅及其化合物 | 城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005(26)常压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 | |
9.4 | 钾及其化合物 | 城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005(51)常压消解后原子吸收分光光度法 | |||
城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005(52)常压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 | |||||
9.5 | 镍及其化合物 | 城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005(31)常压消解后原子吸收分光光度法 | |||
城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005(32)常压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 | |||||
9.6 | 铬及其化合物 | 城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005(36)常压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 | |||
9.7 | 镉及其化合物 | 城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005(39)常压消解后原子吸收分光光度法 | |||
城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005(40)常压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 | |||||
9.8 | 总汞 | 城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005(43)常压消解后原子荧光法 | |||
9.9 | 砷及其化合物 | 城市污水处理厂污泥检验方法CJ/T 221-2005(44)常压消解后原子荧光法 | |||
9.10 | 硼及其化合物 | 城市污水处理厂污泥检验方法CJ/T 221-2005(47)常压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 | |||
9.11 | PH | 城市污水处理厂污泥检验方法CJ/T 221-2005(4)电法 | |||
9.12 | 含水率 | 城市污水处理厂污泥检验方法CJ/T 221-2005(2)重量法 | |||
9.13 | **物 | 城市污水处理厂污泥检验方法CJ/T 221-2005(1)重量法 | |||
9.14 | 总氮 | 城市污水处理厂污泥检验方法CJ/T 221-2005(49)碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | |||
9.15 | 总磷 | 城市污水处理厂污泥检验方法CJ/T 221-2005(50)熔融后钼锑抗分光光度法 | |||
9.16 | 蛔虫卵 | 城市污水处理厂污泥检验方法CJ/T 221-2005(16) 集卵法 | |||
9.17 | 细菌总数 | 城市污水处理厂污泥检验方法CJ/T 221-2005(13) 平皿计数法 |
jsgfjc01.b2b168.com/m/