武昌区固体废物金属元素 垃圾废弃物毒性
2021-08-11 浏览次数:80次
大类类别序号 | 大类类别名称 | 类别(产品/项目)序号 | 类别(产品/项目) | 项目/参数 | 依据的标准(方法)名称及编号(含年号) | 限制范围 | 说明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 名 称 |
一 | 环境与环保 | 7 | 固体废物 | 7.1 | 氟离子 | 固体废物 氟离子、溴酸根、氯离子、亚硝酸根、氰酸根、溴离子、硝酸根、磷酸根、硫酸根的测定 离子色谱法 危险废物鉴别标准 毒性浸出 GB 5085.3-2007 附录F | ||
7.2 | 氯离子 | |||||||
7.3 | 硝酸根 | |||||||
7.4 | 磷酸根 | |||||||
7.5 | 硫酸根 | |||||||
7.6 | 铁 | 固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016 | 只做浸出 | |||||
7.7 | 锰 | 只做浸出 | ||||||
一 | 环境与环保 | 7 | 固体废物 | 7.8 | 镁 | 固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016 | 只做浸出 | |
7.9 | 铜 | 只做浸出 | ||||||
7.10 | 铅 | 只做浸出 | ||||||
7.11 | 镉 | 只做浸出 | ||||||
7.12 | 铬 | 只做浸出 | ||||||
7.13 | 镍 | 只做浸出 | ||||||
7.14 | 铊 | 只做浸出 | ||||||
7.15 | 钒 | 只做浸出 | ||||||
7.16 | 铍 | 只做浸出 | ||||||
7.17 | 钴 | 只做浸出 | ||||||
一 | 环境与环保 | 7 | 固体废物 | 7.18 | 砷 | 固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法 HJ/T 299-2007 固体废物 砷、硒、铋、锑的测定 原子荧光法 危险废物鉴别标准 毒性浸出 GB 5085.3-2007 附录E | ||
7.19 | 硒 | |||||||
7.20 | 锑 | 固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016 | 只做浸出 | |||||
7.21 | 铝 | 只做浸出 | ||||||
7.22 | 钡 | 只做浸出 | ||||||
7.23 | 锌 | 只做浸出 | ||||||
7.24 | 锶 | 只做浸出 | ||||||
7.25 | 钛 | 只做浸出 | ||||||
7.26 | pH值 | 固体废物 腐蚀性测定 玻璃电法 GB/T 15555.12- | ||||||
7.27 | 六价铬 | 固体废物 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T15555.4-1995 |
jsgfjc01.b2b168.com/m/